| 编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 09135001 | 法国烤宽面条皮 3kg | 19.52 | 09135001 |
|---|---|---|---|---|
| 09135000 | 法国烤宽面条皮 1kg | 6.75 | 09135000 |
|
| 09061063 | 台湾伍中牌白莲蓉 570g | 8.78 | 09061063 |
|
| 09160489 | 庞扎尼牌小管状面条 1kg | 5.32 | 09160489 |
|
| 09135396 | 庞扎尼牌小管状面条 500g | 2.74 | 09135396 |
|
| 09160550 | 庞扎尼牌小管状面条 500g | 2.82 | 09160550 |
|
| 09133272 | 罗昌伯牌小管状面条 1kg | 2.73 | 09133272 |
|
| 09134747 | 罗昌伯牌小管状面条 500g | 1.36 | 09134747 |
|
| 08050493 | 3.49 | 08050493 |
||
| 09290043 | 2.49 | 09290043 |
||
| 08050507 | 3.32 | 08050507 |
||
| 08050508 | 3.32 | 08050508 |
||
| 09061907 | 日本柠檬青辣椒面 90g | 5.31 | 09061907 |
|
| 09062701 | 啊呀呀,好辣!黑底标签黄色辣椒浆 120g | 8.65 | 09062701 |
|
| 09062013 | 啊呀呀,好辣!黄底标签红色辣椒浆 120g | 8.65 | 09062013 |
|
| 09081349 | 泰国鸡标罗勒草辣酱 225g | 3.16 | 09081349 |
|
| 09060972 | 美人牌泌炮 227g | 2.16 | 09060972 |
|
| 08050294 | 圭亚那花生辣椒浆 100g | 6.44 | 08050294 |
|
| 08050635 | 青柠檬辣椒面 100g | 6.41 | 08050635 |
|
| 08050502 | 咖哩辣酱 100g | 6.44 | 08050502 |
|
| 08050293 | 圭亚那柔性辣椒浆 100g | 6.44 | 08050293 |
|
| 09060973 | 泰国美人牌虾油辣椒膏 525g | 6.18 | 09060973 |
|
| 09081479 | 泰国鸡标虾油辣椒膏 454g | 4.38 | 09081479 |
|
| 08050291 | 芒果辣酱 100g | 6.44 | 08050291 |
|
| 08050290 | 圭亚那红辣椒浆 100g | 6.44 | 08050290 |
|
| 08050498 | 35.99 | 08050498 |
||
| 08050504 | 6.18 | 08050504 |
||
| 08050285 | 克里奥尔热量红辣椒浆 100g | 2.99 | 08050285 |
|
| 09063379 | 韩国辣椒酱 500g | 7.70 | 09063379 |
|
| 09063138 | 韩国辣椒酱 500g | 7.70 | 09063138 |
|
| 09062059 | 韩国辣椒酱 500g | 6.27 | 09062059 |
|
| 08050292 | 圭亚那素食辣椒浆 100g | 6.44 | 08050292 |
|
| 09062044 | 青辣椒面 100g | 5.10 | 09062044 |
|
| 08050506 | 6.18 | 08050506 |
||
| 08050288 | 克里奥尔热量青辣椒浆 100g | 3.70 | 08050288 |
|
| 09061804 | 重庆白家火锅料 200g | 3.42 | 09061804 |
|
| 09061926 | 梅林牌火腿午餐肉 340g | 6.15 | 09061926 |
|
| 07540049 | 哥伦布酱膏 210g | 4.67 | 07540049 |
|
| 09132773 | 咖哩酱膏 210g | 7.59 | 09132773 |
|
| 07540048 | 黑公鸡咖哩酱膏 210g | 4.67 | 07540048 |
|
| 08071071 | 3.28 | 08071071 |
||
| 09010008 | 牛肉设 500g | 11.71 | 09010008 |
|
| 09010011 | 猪耳肉设 500g | 10.73 | 09010011 |
|
| 09010004 | 猪皮肉设 500g | 10.34 | 09010004 |
|
| 09010007 | 桂粉明烤焙肉设 200g | 3.25 | 09010007 |
|
| 09010009 | 家乡猪皮肉设 500g | 9.11 | 09010009 |
|
| 09010005 | 特别肉设 500g | 9.88 | 09010005 |
|
| 09061556 | 富盛肉设 500g | 8.03 | 09061556 |
|
| 09010006 | 豆油炸肉设 200g | 3.25 | 09010006 |
|
| 09010003 | 好好肉设 500g | 8.99 | 09010003 |
|
| 09061259 | 富盛肉设 500g | 8.03 | 09061259 |
|
| 09061750 | 猪特别肉设 500g | 12.75 | 09061750 |
|
| 09061749 | 家乡肉设 500g | 11.86 | 09061749 |
|
| 09010002 | 家乡肉设 500g | 8.99 | 09010002 |
|
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。